ウ・ツァン データ2
都市名 自動車 徒歩 バス 地下鉄 電車 フェリー モノレール 貨物列車 トラック 商業人口 農業人口
カンマル Kangmaer 190 16000 9800 0 11500 0 0 3100 3100 0 7738
シェンザ Shenzha 300 10000 20000 0 7000 0 0 740 740 0 1801
リュンゼ Longzi 500 5100 4400 0 5000 0 0 1400 1400 0 3305
ビエンバル Bianba 290 4200 5800 0 1100 0 0 660 660 0 1574
チャンマル Changmaer 390 6100 6900 0 3200 0 0 1150 1150 0 2789
ナガルゼ Langqiazi 270 11500 10000 5200 3700 0 0 1250 1250 0 3083
パルディン Pading 240 12500 11000 0 9800 0 0 1100 1100 0 2537
シャンドリン Shangduolong 220 5400 5100 0 1300 0 0 1300 1300 0 3155
ビエツァ Baicang 300 3500 2900 0 3300 0 0 2100 2100 0 5198
ニェンロン Nierong 250 5100 3500 0 5000 0 0 580 580 0 1419
フイテン Ketian 310 2700 3100 0 2600 0 0 230 230 0 617
ルンガル Longgeer 300 3500 2900 0 3500 0 0 500 500 0 1173
ショバンド Shuobanduo 200 2600 2400 0 3960 0 0 1400 1400 0 3366
ランガル Langxia 160 5900 2900 0 4400 0 0 140 140 0 333
アムリン Maoren 300 4500 2400 0 4400 0 0 500 500 0 1274
ヤンガムド Yaanduo 250 4600 2000 0 4500 0 0 360 360 0 904
トギャリン Qujiali 210 2400 2100 0 2300 0 0 620 620 0 1534
ダムジョン Dangxiong 100 9000 9000 0 5500 0 0 700 700 0 1694
ションル Xiongru 210 6500 5800 0 4600 0 0 1100 1100 0 2749
パルヤン Payang 140 2800 2700 0 800 0 0 230 230 0 564
タイチャオ Taizhao 180 3000 2200 0 3000 0 0 450 450 0 997
ギュンツァン Gengzhang 200 1800 1000 0 1700 0 0 1850 1850 0 4636
バルガ Bage 180 1900 1700 0 1800 0 0 410 410 0 1097
バチェン Baqing 170 3050 5600 7 250 0 0 250 250 0 589
セルツァ Sezha 140 5600 5500 0 4100 0 0 420 440 0 1077
ギロン Jilong 200 3600 2300 0 3500 0 0 310 310 0 719
リュルン Leilon 80 1400 1300 0 1300 0 0 540 550 0 1169
ネドン Jidong 170 1650 1400 0 1500 0 0 950 950 0 2356
ドムラ Duomula 100 1550 1000 0 1000 0 0 950 960 0 2350
デンチョン Dingquing 68 1700 1300 1400 350 0 0 330 340 0 845
ゲルゼ山 Gaize 0 0 0 0 0 0 0 140 140 0 366
ザンツ海岸 Fuxibu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発電所 Generator 0 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0
全土 Wu・Zang 6618 160150 149000 6607 116960 0 0 25760 25810 0 63008
データ1へ
松島王国  ウ・ツァン州  シム連邦へ