ウ・ツァン データ1
都市名 人口
面積
ku
人口密度
人/ku
犯罪
通勤
電力消費
MWh/月
水消費
ガロン
ゴミ
トン
教育
指数
寿命
大気
汚染
水質
汚染
平均所得
§
都市財源
§
カンマル Kangmaer 9809 16 613 9 89 8000 6400 0 0 97 0 310 17000 439072
シェンザ Shenzha 7828 10 782 6 150 2000 2000 0 0 95 0 150 17000 233839
リュンゼ Longzi 7513 9 834 6 75 3500 2200 0 0 96 0 320 17000 857273
ビエンバル Bianba 7477 8 934 4 91 2400 2500 0 0 97 0 110 17000 78755
チャンマル Changmaer 7249 8 906 6 78 2700 2000 0 0 95 0 240 17000 168276
ナガルゼ Langqiazi 6637 8 829 6 115 3000 2000 0 0 96 0 360 17000 300093
パルディン Pading 6505 11 591 5 105 2600 2500 0 0 96 0 290 17000 473787
シャンドリン Shangduolong 6241 16 390 6 67 2900 2000 0 0 96 0 270 17000 265704
ビエツァ Baicang 6029 12 502 3 75 4000 3000 0 0 95 0 590 17000 168472
ニェンロン Nierong 5934 4 1483 2 120 1500 1800 0 0 97 0 37 17000 130866
フイテン Ketian 5362 4 1340 2 40 1050 1900 0 0 96 0 210 17000 43157
ルンガル Longgeer 5242 6 873 3 37 1350 1500 0 0 95 0 450 17000 60664
ショバンド Shuobanduo 4753 9 528 3 57 1100 1300 0 0 95 0 210 17000 28098
ランガル Langxia 4726 3 1575 2 59 1100 1500 0 0 96 0 330 17000 29258
アムリン Maoren 4626 3 1542 2 76 1500 1500 0 0 97 0 63 17000 379738
ヤンガムド Yaanduo 4557 3 1519 3 33 1200 1500 0 0 99 0 25 17000 97183
トギャリン Qujiali 4546 9 505 3 60 1600 1800 0 0 98 0 220 17000 43241
ダムジョン Dangxiong 4424 12 368 3 120 2000 1750 0 0 96 0 250 17000 113571
ションル Xiongru 4239 15 282 3 82 3000 1300 0 0 96 0 460 17000 63539
パルヤン Payang 4161 2 2080 3 140 1400 1700 0 0 97 0 210 17000 9076
タイチャオ Taizhao 3743 3 1247 3 57 1100 1300 0 0 95 0 210 17000 27917
ギュンツァン Gengzhang 3649 7 521 3 37 3700 1800 0 0 99 0 370 17000 434925
バルガ Bage 3582 3 1194 2 51 1300 1300 0 0 96 0 96 17000 58983
バチェン Baqing 3536 2 1768 2 86 770 1000 0 0 94 0 460 17000 23279
セルツァ Sezha 3114 4 778 1 22 1150 1000 0 0 92 0 490 17000 14072
ギロン Jilong 3037 4 759 1 58 900 1000 0 0 95 0 550 17000 75032
リュルン Leilon 2813 5 562 1 45 1250 1200 0 0 95 0 110 17000 11499
ネドン Jidong 3098 6 516 1 38 1950 1400 0 0 99 0 340 17000 136314
ドムラ Duomula 3089 11 280 1 36 2000 1100 0 0 96 0 390 17000 140411
デンチョン Dingquing 2682 2 1341 1 69 1900 1000 0 0 99 0 240 17000 43052
ゲルゼ山 Gaize 0 4 0 0 0 260 0 0 0 0 0 610 0 72687
ザンツ海岸 Fuxibu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000
発電所 Generator 0 4 0 0 160 143725 0 0 0 0 0 0 0 5147038
全土 Wu・Zang 150201 223 673 96 75 143725 54250 0 0 96 0 289 17000 10268871
データ2へ
松島王国  ウ・ツァン州  シム連邦へ