ƒ^ƒ“ƒoƒŒ[ƒh‰ñ˜Lƒf[ƒ^‚P
“sŽs–¼lŒû
l
–ÊÏ
k‡u
lŒû–§“x
l/k‡u
”Æß
Œ
’Ê‹Î
•ª
“d—ÍÁ”ï
MWh/ŒŽ
…Á”ï
ƒKƒƒ“
ƒSƒ~
ƒgƒ“
‹³ˆç
Žw”
Žõ–½
”N
‘å‹C
‰˜õ
…Ž¿
‰˜õ
•½‹ÏŠ“¾
˜
“sŽsàŒ¹
˜
ª¼•{99,93962683723311537,000081,0000‚O198931218050005969,9192
TCƒjƒ…[ƒVƒeƒB56,70622682112401224,000048,0000‚O19998112001,10001982,3416
¼–åŽs42,32642681576335027,500031,0000‚O19592‚W3708000471,3025
“o–]Žs40,83172681521335027,500031,0000‚O19597‚T1101,3000679,7410
–Ô•ÊŽs36,689967546731249,000019,0000‚O198981425070001835,6275
—LˆäŽs34,683367516830‚V7,000019,0000‚O19698‚R2208000271,4161
ˆ°•ÓŽs17,184167256042‚U2,00007,0000‚O19998‚W2508200305,3075
‚—ˆŽs8,413226831327‚S1,30005,0000‚O19386‚P3705,0000509,2050
‹Ê¶Žs7,928253714759321,60005,9000‚O20099‚Q5102,600031,4023
Žë“¹’¬2,859326810672‚Q3,10007,0000‚O19998‚O4905,0000658,6399
Žº’Ã’¬1,67272686211481,60004,6000‚O19998‚T5102,6000171,3865
”Ö•X’¬1,64052686113563,900011,0000‚O19593‚P4802,6000203,4629
–LŒü‘º665726824‚R‚Q6,30001,7000‚O19495‚R5102,600026,3206
ƒAƒ‹ƒEƒFƒ“ƒVƒX‚O268‚O||3100‚O‚O||‚O650|245,2014
ƒdƒƒgƒŠƒA‚O67‚O||1000‚O‚O||‚O540|55,3832
”_‹Æ‹æ‚O2684‚O||1,0000‚O‚O||‚O600|161,2810
”­“dŠ‚O67‚O||‚O‚O‚O||‚O‚O|161,2810
”ñŠJ”­’n‹æ|5838||||||||||||
‡Œv351,54081,208029145220123,0400250,2000‚O19795‚S
3671,00741,3577,9382

ƒ^ƒ“ƒoƒŒ[ƒh‰ñ˜Lƒf[ƒ^‚Q
“sŽs–¼ŽÔ“k•àƒoƒX“S“¹’n‰º“SMR‘Dƒgƒ‰ƒbƒN‰Ý•¨“S“¹”_‹ÆlŒû
l
HܮlΞ
l
¤‹ÆlŒû
l
“sŽs‹K–Í
ª¼•{‚O85,00001,500014,000098,0000|‚O11001,5000280030,100970,7631B“s
TCƒjƒ…[ƒVƒeƒB4,100032,00001304,400030,0000|‚O20001,0000450017,373222,6747’†•“sŽs
¼–åŽs‚O35,00001,000010,500035,0000||100014002600960529,6907’†Šj“sŽs
“o–]Žs‚O23,0000‚O110023,0000||8001,3000200026,29138,2277’†Šj“sŽs
–Ô•ÊŽs540025,000071004,200032,0000||500290012004,77959,8703Z‘î“sŽs
—LˆäŽs‚O24,0000‚O3,600025,0000||450260011504,290512,4000Z‘î“sŽs
ˆ°•ÓŽs‚O12,5000‚O2,000011,5000|25038070090070894,6707Z‘î“sŽs
‚—ˆŽs‚O4,90006014004,9000||7907901914‚O8,9732¬“sŽs
‹Ê¶Žs‚O4,50001601,30004,0000||10501400260973474,2175¬“sŽs
Žë“¹’¬‚O2,2500‚O13002,7000||1400210035001,56785,5457¤‹Æ’¬
Žº’Ã’¬‚O22,0000951,000036,0000|‚O2600370068002,11834,7611¤‹Æ’¬
”Ö•X’¬‚X23,00002501,100023,0000||2400330060001,90116,7205¤‹Æ’¬
–LŒü‘º‚O4900‚O120015,0000||9001050220064832,2977¤‹Æ‘º
ƒAƒ‹ƒEƒFƒ“ƒVƒX‚O‚O‚O‚O‚O||360036009098‚O‚O”p‘º
ƒdƒƒgƒŠƒA‚O‚O‚O‚O‚O||7007001853‚O‚O”p‘º
”­“dŠ‚O‚O‚O‚O‚O||‚O‚O‚O‚O‚O”­“dŠ
”_‹Æ‹æ‚O‚O‚O‚O‚O||780078001,9542‚O‚O”_‹Æ’nˆæ
”ñŠJ”­’n‹æ||||||||||||–³l’nˆæ
‡Œv4,6409293,64003,279542,6000340,1000|2502,74707,00406,866691,4750
190,8129’n•û“sŽs
ƒ^ƒ“ƒoƒŒ[ƒh‰ñ˜L‚Ö
ƒVƒ€˜A–M‚Ö